В соответствии с требованиями ГОСТ 2590-2006 и ГОСТ 7417-75.
Диаметр (круга, катанки), мм |
Площадь поперечного сечения, мм 2 |
Вес 1 мп (круга, катанки), кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|
5 | 19,63 | 0,154 | 6487,8 |
5,5 | 23,76 | 0,187 | 5361,9 |
6 | 28,27 | 0,222 | 4505,4 |
6,3 | 31,17 | 0,245 | 4086,6 |
6,5 | 33,18 | 0,26 | 3839 |
7 | 38,48 | 0,302 | 3310,1 |
8 | 50,27 | 0,395 | 2534,3 |
9 | 63,62 | 0,499 | 2002,4 |
10 | 78,54 | 0,617 | 1622 |
11 | 95,03 | 0,746 | 1340,5 |
12 | 113,1 | 0,888 | 1126,4 |
Мы используем файлы cookie, чтобы помочь Вам в навигации и анализе трафика сайта. При использовании данного сайта Вы подтверждаете свое согласие на использование cookie-файлов в соответствии с нашей Политикой использования файлов cookie..