Швеллер горячекатаный и гнутый стальной Ш18 применяются в машиностроении и вагоностроении для создания рам и каркасов; в строительстве для армирования железобетонных конструкций, для изготовления каркасов строений, перекрытий, пандусов, при строительстве перекрытий пролетов многоэтажных и каркасных сооружений.
Металлический горячекатаный швеллер 180 мм с уклоном внутренних граней полок (серия У) и с параллельными гранями полок (серия П) производиться в соответствии с ДСТУ 436-96 (ГОСТ 8240-97).
Швеллер горячекатаный и гнутый стальной Ш18 применяются в машиностроении и вагоностроении для создания рам и каркасов; в строительстве для армирования железобетонных конструкций, для изготовления каркасов строений, перекрытий, пандусов, при строительстве перекрытий пролетов многоэтажных и каркасных сооружений.
Металлический горячекатаный швеллер 180 мм с уклоном внутренних граней полок (серия У) и с параллельными гранями полок (серия П) производиться в соответствии с ДСТУ 436-96 (ГОСТ 8240-97).
Номер швеллера, серия У | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Кол-во метров в тонне | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | S | t | R не более | r | |||
5У | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6 | 2,5 | 4,842 | 206,5 |
6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 2,5 | 5,899 | 169,5 |
8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 2,5 | 7,049 | 141,9 |
10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 3 | 8,594 | 116,4 |
12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 3 | 10,43 | 95,87 |
14У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 3 | 12,29 | 81,38 |
16У | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 3,5 | 14,23 | 70,3 |
15аУ | 160 | 68 | 5 | 9 | 8,5 | 3,5 | 15,35 | 65,16 |
18У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 3,5 | 16,26 | 61,5 |
18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9 | 3,5 | 17,45 | 57,29 |
20У | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 4 | 18,37 | 54,43 |
22У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10 | 4 | 20,98 | 47,66 |
24У | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 4 | 24,06 | 41,56 |
27У | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 4,5 | 27,66 | 36,15 |
30У | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 5 | 31,78 | 31,47 |
33У | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 13 | 5 | 36,53 | 27,37 |
36У | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14 | 6 | 41,91 | 23,86 |
40У | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 6 | 48,32 | 20,7 |
Номер швеллера, серия П | Размеры, мм | Вес 1 мп, кг | Кол-во метров в тонне | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | b | S | t | R не более | r | |||
5П | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6 | 3,5 | 4,84 | 206,6 |
6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 6 | 3,5 | 5,897 | 169,6 |
8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 6,5 | 3,5 | 7,051 | 141,8 |
10П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 7 | 4 | 8,595 | 116,3 |
12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 7,5 | 4,5 | 10,42 | 95,94 |
14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 8 | 4,5 | 12,29 | 81,4 |
16П | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 8,5 | 5 | 14,22 | 70,32 |
16аП | 160 | 68 | 5 | 9 | 8,5 | 5 | 15,34 | 65,18 |
18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 9 | 5 | 16,26 | 61,5 |
18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 9 | 5 | 17,46 | 57,29 |
20П | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 9,5 | 5,5 | 18,37 | 54,44 |
22П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 10 | 6 | 20,97 | 47,7 |
24П | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 10,5 | 6 | 24,05 | 41,58 |
27П | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 11 | 6,5 | 27,65 | 36,16 |
30П | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 12 | 7 | 31,78 | 31,47 |
33П | 300 | 105 | 7 | 11,7 | 13 | 7,5 | 34,87 | 28,68 |
36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 14 | 8,5 | 41,89 | 23,87 |
40П | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 15 | 9 | 48,28 | 20,71 |
КОМПАНИЯ «ТЕРРИТОРИЯ СТАЛИ» МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ДОСТАВКУ ПРИОБРЕТЕННОГО ТОВАРА СОБСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ОБЪЕКТ К ЗАКАЗЧИКУ
ДОСТАВКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЗАРАНЕЕ ОГОВОРЕННОЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬ
В ДЕНЬ ЗАКАЗА ПРИ НАЛИЧИИ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ И ТРАНСПОРТА
СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО И ЗАВИСИТ ОТ:
ТОВАР МОЖНО ЗАБРАТЬ САМОВЫВОЗОМ СО СКЛАДА ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.БАБУШКИНА 28, (ПРОМЗОНА КОЛЯДИЧИ)
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОЗВОНИТЬСЯ С МЕНЕДЖЕРОМ И УТОЧНИТЬ ВРЕМЯ В КОТОРОЕ ВЫ ПРИЕДЕТЕ
ЕСЛИ МАССА ТОВАРА ПРЕВЫШАЕТ 1 ТОННУ, ТО ЗАГРУЗКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ВЕРХНИМ СПОСОБОМ (КРАНОМ В АВТОМОБИЛЬ С ВЕРХНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ)