empty basket
Ваша корзина пуста
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку «В корзину».
Перейти в каталог
Заказать звонок
г. Минск, ул. Бабушкина 28 (промзона Колядичи)
Заявки принимаются с 8:00 до 22:00 ежедневно
Заказать звонок

Труба профильная прямоугольная 80x40x2мм

Труба профильная прямоугольная 80x40x2мм
В наличии 1 000 м.п.
9 руб. / шт
В корзину
ДОБАВЛЕНО
Труба профильная прямоугольная 80x40x2мм
Артикул ТП80/40/2
Выберите единицу измерения
М.П
Длина
Характеристики
Артикул ТП80/40/2
Размер 80x40мм
Длина
Толщина стенки 2мм
Вес 1 погонного метра 3,59 кг
9 руб. / шт
9,00
руб./метр, розница
В наличии 1 000 м.п.
-
+
×
Выбрано максимальное количество, доступное для заказа
В корзину
ДОБАВЛЕНО

Труба профильная металлическая прямоугольная размером 80x40x2 мм применяются в машиностроении; при производстве мебели; в строительстве: для сооружения металлических несущих конструкций, каркасов, перекрытий, строительных лесов, заборов, дверей, опор.

Стальная профильная труба 80x40x2 мм производится в соответствии с требованиями ГОСТ 8639-82ГОСТ 8645-68ГОСТ 13663-86ГОСТ 30245-2003.

Артикул
ТП80/40/2
Размер
80x40мм
Длина
Толщина стенки
2мм
Вес 1 погонного метра
3,59 кг
Форма
Прямоугольная
Марка стали
Ст3

вес метра профильной трубы

Параметры трубы Вес 1 мп/кг Вес 6 м/кг Метров в 1 тн
Вес трубы прямоугольной профильной
Профиль 20x10x1.2 0,50 кг/м 3,01「кг/6м」 1996,01 [мп/тн]
Профиль 20x10x1.5 0,61 кг/м 3,63「кг/6м」 1652,89 [мп/тн]
Профиль 25x10x1.5 0,72 кг/м 4,34「кг/6м」 1383,13 [мп/тн]
Профиль 28x25x1.2 0,93 кг/м 5,60「кг/6м」 1070,66 [мп/тн]
Профиль 28x25x1.5 1,15 кг/м 6,90「кг/6м」 869,57 [мп/тн]
Профиль 28x25x2 1,48 кг/м 8,88「кг/6м」 675,68 [мп/тн]
Профиль 30x15x1.5 0,96 кг/м 5,75「кг/6м」 1042,75 [мп/тн]
Профиль 30x20x1.5 1,08 кг/м 6,48「кг/6м」 925,93 [мп/тн]
Профиль 30x20x2 1,39 кг/м 8,34「кг/6м」 719,42 [мп/тн]
Профиль 40x20x1.0 0,90 кг/м 5,39「кг/6м」 1112,35 [мп/тн]
Профиль 40x20x1.2 1,08 кг/м 6,48「кг/6м」 925,93 [мп/тн]
Профиль 40x20x1.5 1,31 кг/м 7,86「кг/6м」 763,36 [мп/тн]
Профиль 40x20x2 1,70 кг/м 10,20「кг/6м」 588,24 [мп/тн]
Профиль 40x20x2.5 2,21 кг/м 13,26「кг/6м」 452,49 [мп/тн]
Профиль 40x20x3 2,49 кг/м 14,94「кг/6м」 401,61 [мп/тн]
Профиль 40x25x1.5 1,43 кг/м 8,58「кг/6м」 699,30 [мп/тн]
Профиль 40x25x2 1,86 кг/м 11,16「кг/6м」 537,63 [мп/тн]
Профиль 40x25x2.5 2,27 кг/м 13,62「кг/6м」 440,53 [мп/тн]
Профиль 50x25x1.5 1,67 кг/м 10,02「кг/6м」 598,80 [мп/тн]
Профиль 50x20x2 2,02 кг/м 12,12「кг/6м」 495,05 [мп/тн]
Профиль 50x25x2 2,17 кг/м 13,02「кг/6м」 460,83 [мп/тн]
Профиль 50x30x2 2,32 кг/м 13,92「кг/6м」 431,03 [мп/тн]
Профиль 50x30x2.5 2,86 кг/м 17,16「кг/6м」 349,65 [мп/тн]
Профиль 50x40x2.0 2,65 кг/м 15,90「кг/6м」 377,36 [мп/тн]
Профиль 50x40x2.5 3,25 кг/м 19,50「кг/6м」 307,69 [мп/тн]
Профиль 50x40x3.5 4,39 кг/м 26,34「кг/6м」 227,79 [мп/тн]
Профиль 60x30x2 2,65 кг/м 15,90「кг/6м」 377,36 [мп/тн]
Профиль 60x30x2.5 3,25 кг/м 19,50「кг/6м」 307,69 [мп/тн]
Профиль 60x30x3 3,83 кг/м 22,98「кг/6м」 261,10 [мп/тн]
Профиль 60x40x2 2,96 кг/м 17,76「кг/6м」 337,84 [мп/тн]
Профиль 60x40x3 4,30 кг/м 25,80「кг/6м」 232,56 [мп/тн]
Профиль 60x40x3.5 4,94 кг/м 29,64「кг/6м」 202,43 [мп/тн]
Профиль 60x40x4 5,56 кг/м 33,36「кг/6м」 179,86 [мп/тн]
Профиль 80x40x2 3,59 кг/м 21,54「кг/6м」 278,55 [мп/тн]
Профиль 80x40x2.5 4,43 кг/м 26,58「кг/6м」 225,73 [мп/тн]
Профиль 80x40x3 5,25 кг/м 31,50「кг/6м」 190,48 [мп/тн]
Профиль 80x40x4 6,82 кг/м 40,92「кг/6м」 146,63 [мп/тн]
Профиль 80x60x3 6,19 кг/м 37,14「кг/6м」 161,55 [мп/тн]
Профиль 80x60x4 8,07 кг/м 48,42「кг/6м」 123,92 [мп/тн]
Профиль 100x50x3 6,66 кг/м 39,96「кг/6м」 150,15 [мп/тн]
Профиль 100x50x4 8,70 кг/м 52,20「кг/6м」 114,94 [мп/тн]
Профиль 100x50x5 10,65 кг/м 63,90「кг/6м」 93,90 [мп/тн]
Профиль 100x60x3 7,13 кг/м 42,78「кг/6м」 140,25 [мп/тн]
Профиль 100x60x4 9,33 кг/м 55,98「кг/6м」 107,18 [мп/тн]
Профиль 100x60x5 11,44 кг/м 68,64「кг/6м」 87,41 [мп/тн]
Профиль 100x80x4 10,59 кг/м 63,54「кг/6м」 94,43 [мп/тн]
Профиль 100x80x5 13,01 кг/м 78,06「кг/6м」 76,86 [мп/тн]
Профиль 120x60x3 8,07 кг/м 48,42「кг/6м」 123,92 [мп/тн]
Профиль 120x60x4 10,59 кг/м 63,54「кг/6м」 94,43 [мп/тн]
Профиль 120x60x5 13,00 кг/м 78,00「кг/6м」 76,92 [мп/тн]
Профиль 120x80x4 11,84 кг/м 71,04「кг/6м」 84,46 [мп/тн]
Профиль 120x80x5 13,01 кг/м 78,06「кг/6м」 76,86 [мп/тн]
Профиль 120x80x6 17,22 кг/м 103,32「кг/6м」 58,07 [мп/тн]
Профиль 140x60x4 11,84 кг/м 71,04「кг/6м」 84,46 [мп/тн]
Профиль 140x60x5 14,58 кг/м 87,48「кг/6м」 68,59 [мп/тн]
Профиль 140x100x4 14,35 кг/м 86,10「кг/6м」 69,69 [мп/тн]
Профиль 140x100x5 17,72 кг/м 106,32「кг/6м」 56,43 [мп/тн]
Профиль 140x100x6 20,99 кг/м 125,94「кг/6м」 47,64 [мп/тн]
Профиль 150x100x5 18,50 кг/м 111,00「кг/6м」 54,05 [мп/тн]
Профиль 150x100x6 21,93 кг/м 131,58「кг/6м」 45,60 [мп/тн]
Профиль 150x100x8 28,53 кг/м 171,18「кг/6м」 35,05 [мп/тн]
Профиль 160x80x5 17,72 кг/м 106,32「кг/6м」 56,43 [мп/тн]
Профиль 160x120x5 20,86 кг/м 125,16「кг/6м」 47,94 [мп/тн]
Профиль 160x120x6 24,76 кг/м 148,56「кг/6м」 40,39 [мп/тн]
Профиль 180x100x6 24,76 кг/м 148,56「кг/6м」 40,39 [мп/тн]
Профиль 180x100x8 32,29 кг/м 193,74「кг/6м」 30,97 [мп/тн]
Профиль 200x120x5 24,00 кг/м 144,00「кг/6м」 41,67 [мп/тн]
Профиль 200x120x6 28,53 кг/м 171,18「кг/6м」 35,05 [мп/тн]
Профиль 200x160x5 27,14 кг/м 162,84「кг/6м」 36,85 [мп/тн]
Профиль 200x160x6 32,30 кг/м 193,80「кг/6м」 30,96 [мп/тн]
Профиль 230x160x8 46,11 кг/м 276,66「кг/6м」 21,69 [мп/тн]

Для физических лиц:

Наличными при получении
Оплата курьеру наличными в белорусских рублях при получении заказа.
После согласования заказа мы доставляем товар по указанному Вами адресу. Вы проверяете качество товара: соответствует ли привезенный объем тому количеству, который был заказан. Заказ считается принятым после подтверждения заказа в бланке о получении (роспись).
Наличными в офисе продаж.
Оплата наличными в белорусских рублях при получении заказа в нашем офисе продаж.
Оформив заказ у нас на складе, вы проверяете качество и количество отпускаемого товара, подтверждаете, что качество и количество соответствует вашим требованиям расписавшись в бланке о получении товара, после чего производите оплату.
С помощью сервиса «Оплати»
Оплата через сервис «Оплати» при оформлении заказа на сайте.
После выбора данного способа оплаты при оформлении заказа, Вам будет присвоен QR-код. Далее необходимо открыть Ваше приложение «Оплати» на телефоне, сканируете QR-код и действуете согласно дальнейшим шагам в приложении.

Для юридических лиц:

Банковским переводом с расчетного счета организации
Оформив заказ, вы оплачиваете его по нашим реквизитам внося 100% предоплату, после проведения платежа и поступления денежных средств на наш расчетный счет мы осуществляем отпуск заказанных вами позиций
Подробнее

Доставка транспортом компании

КОМПАНИЯ «ТЕРРИТОРИЯ СТАЛИ» МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ДОСТАВКУ ПРИОБРЕТЕННОГО ТОВАРА СОБСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ОБЪЕКТ К ЗАКАЗЧИКУ

ДОСТАВКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЗАРАНЕЕ ОГОВОРЕННОЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬ

В ДЕНЬ ЗАКАЗА ПРИ НАЛИЧИИ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ И ТРАНСПОРТА

СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО И ЗАВИСИТ ОТ:

  • привлекаемого транспорта
  • расстояния от склада до места выгрузки 
до 5 тонн
до 10 тонн
до 20 тонн

В СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ВЫГРУЗКА НЕ ВХОДИТ !!!!

Самовывоз со склада

ТОВАР МОЖНО ЗАБРАТЬ САМОВЫВОЗОМ СО СКЛАДА ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.БАБУШКИНА 28, (ПРОМЗОНА КОЛЯДИЧИ)

ОБЯЗАТЕЛЬНО СОЗВОНИТЬСЯ С МЕНЕДЖЕРОМ И УТОЧНИТЬ ВРЕМЯ В КОТОРОЕ ВЫ ПРИЕДЕТЕ

ЕСЛИ МАССА ТОВАРА ПРЕВЫШАЕТ 1 ТОННУ, ТО ЗАГРУЗКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ВЕРХНИМ СПОСОБОМ (КРАНОМ В АВТОМОБИЛЬ С ВЕРХНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ)


Подробнее
Труба профильная прямоугольная 80x40x2мм