empty basket
Ваша корзина пуста
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку «В корзину».
Перейти в каталог
Заказать звонок
г. Минск, ул. Бабушкина 28 (промзона Колядичи)
Заявки принимаются с 8:00 до 22:00 ежедневно
Заказать звонок

Труба профильная квадратная 60х60х3мм

Труба профильная квадратная 60х60х3мм
В наличии 1 000 м.п.
11.90 руб. / шт
В корзину
ДОБАВЛЕНО
Труба профильная квадратная 60х60х3мм
Артикул ТП60/60/3-0
Выберите единицу измерения
М.П
Длина
Характеристики
Артикул ТП60/60/3-0
Размер 60х60мм
Длина
Толщина стенки 3мм
Вес 1 погонного метра 5,25 кг
11.90 руб. / шт
11,90
руб./метр, розница
В наличии 1 000 м.п.
-
+
×
Выбрано максимальное количество, доступное для заказа
В корзину
ДОБАВЛЕНО

Труба профильная металлическая квадратная размером 60х60х3 мм применяются в машиностроении; при производстве мебели; в строительстве: для сооружения металлических несущих конструкций, каркасов, перекрытий, строительных лесов, заборов, дверей, опор.

Стальная профильная труба 60х60х2 мм производится в соответствии с требованиями ГОСТ 8639-82ГОСТ 8645-68ГОСТ 13663-86ГОСТ 30245-2003.

Артикул
ТП60/60/3-0
Размер
60х60мм
Длина
Толщина стенки
3мм
Вес 1 погонного метра
5,25 кг
Форма
Квадратная
Марка стали
Ст3

труба профильная вес 1 метра (таблица)

Параметры трубы Вес 1 мп/кг Вес 6 м/кг Метров в 1 тн
Вес трубы квадратной профильной
Профиль 10×10х0.8 0,21 кг/м 1,24「кг/6м」 4830,92 [мп/тн]
Профиль 10×10х0.9 0,25 кг/м 1,48「кг/6м」 4048,58 [мп/тн]
Профиль 10×10х1.0 0,27 кг/м 1,62「кг/6м」 3703,70 [мп/тн]
Профиль 15×15х1.0 0,48 кг/м 2,87「кг/6м」 2087,68 [мп/тн]
Профиль 15×15х1.2 0,50 кг/м 3,01「кг/6м」 1996,01 [мп/тн]
Профиль 15×15х1.5 0,61 кг/м 3,63「кг/6м」 1652,89 [мп/тн]
Профиль 20×20х1.0 0,62 кг/м 3,72「кг/6м」 1612,90 [мп/тн]
Профиль 20×20х1.2 0,69 кг/м 4,13「кг/6м」 1451,38 [мп/тн]
Профиль 20×20х1.5 0,84 кг/м 5,05「кг/6м」 1189,06 [мп/тн]
Профиль 20×20х2 1,08 кг/м 6,48「кг/6м」 925,93 [мп/тн]
Профиль 25×25х1.0 0,74 кг/м 4,44「кг/6м」 1351,35 [мп/тн]
Профиль 25×25х1.2 0,88 кг/м 5,26「кг/6м」 1140,25 [мп/тн]
Профиль 25×25х1.5 1,07 кг/м 6,42「кг/6м」 934,58 [мп/тн]
Профиль 25×25х2 1,39 кг/м 8,34「кг/6м」 719,42 [мп/тн]
Профиль 30×30х1.0 0,899 кг/м 5,39「кг/6м」 1112,35 [мп/тн]
Профиль 30×30х1.2 1,08 кг/м 6,48「кг/6м」 925,93 [мп/тн]
Профиль 30×30х1.5 1,31 кг/м 7,86「кг/6м」 763,36 [мп/тн]
Профиль 30×30х2 1,70 кг/м 10,20「кг/6м」 588,24 [мп/тн]
Профиль 40×40х1.5 1,78 кг/м 10,68「кг/6м」 561,80 [мп/тн]
Профиль 40×40х2 2,33 кг/м 13,98「кг/6м」 429,18 [мп/тн]
Профиль 40×40х2.5 2,85 кг/м 17,10「кг/6м」 350,88 [мп/тн]
Профиль 40×40х3 3,36 кг/м 20,16「кг/6м」 297,62 [мп/тн]
Профиль 40×40х4 4,30 кг/м 25,80「кг/6м」 232,56 [мп/тн]
Профиль 50×50х2.5 3,64 кг/м 21,84「кг/6м」 274,73 [мп/тн]
Профиль 50×50х3 4,31 кг/м 25,86「кг/6м」 232,02 [мп/тн]
Профиль 50×50х3.5 4,94 кг/м 29,64「кг/6м」 202,43 [мп/тн]
Профиль 50×50х4 5,56 кг/м 33,36「кг/6м」 179,86 [мп/тн]
Профиль 60×60х2 3,59 кг/м 21,54「кг/6м」 278,55 [мп/тн]
Профиль 60×60х2.5 4,43 кг/м 26,58「кг/6м」 225,73 [мп/тн]
Профиль 60×60х3 5,25 кг/м 31,50「кг/6м」 190,48 [мп/тн]
Профиль 60×60х3.5 6,04 кг/м 36,24「кг/6м」 165,56 [мп/тн]
Профиль 60×60х4 6,82 кг/м 40,92「кг/6м」 146,63 [мп/тн]
Профиль 70×70х2 4,23 кг/м 25,38「кг/6м」 236,41 [мп/тн]
Профиль 70×70х2,5 5,34 кг/м 32,04「кг/6м」 187,27 [мп/тн]
Профиль 70×70х3 6,24 кг/м 37,44「кг/6м」 160,26 [мп/тн]
Профиль 70×70х3,5 7,19 кг/м 43,14「кг/6м」 139,08 [мп/тн]
Профиль 70×70х4 8,15 кг/м 48,90「кг/6м」 122,70 [мп/тн]
Профиль 80×80х2 5,20 кг/м 31,20「кг/6м」 192,31 [мп/тн]
Профиль 80×80х2,5 6,05 кг/м 36,30「кг/6м」 165,29 [мп/тн]
Профиль 80×80х3 7,13 кг/м 42,78「кг/6м」 140,25 [мп/тн]
Профиль 80×80х4 9,33 кг/м 55,98「кг/6м」 107,18 [мп/тн]
Профиль 80×80х5 11,44 кг/м 68,64「кг/6м」 87,41 [мп/тн]
Профиль 80×80х6 13,46 кг/м 80,76「кг/6м」 74,29 [мп/тн]
Профиль 100×100х2 6,12 кг/м 36,72「кг/6м」 163,40 [мп/тн]
Профиль 100×100х2,5 7,64 кг/м 45,84「кг/6м」 130,89 [мп/тн]
Профиль 100×100х3 9,02 кг/м 54,12「кг/6м」 110,86 [мп/тн]
Профиль 100×100х4 11,84 кг/м 71,04「кг/6м」 84,46 [мп/тн]
Профиль 100×100х5 14,58 кг/м 87,48「кг/6м」 68,59 [мп/тн]
Профиль 100×100х6 17,22 кг/м 103,32「кг/6м」 58,07 [мп/тн]
Профиль 100×100х7 17,30 кг/м 103,80「кг/6м」 57,80 [мп/тн]
Профиль 100×100х8 22,25 кг/м 133,50「кг/6м」 44,94 [мп/тн]
Профиль 120×120х4 14,35 кг/м 86,10「кг/6м」 69,69 [мп/тн]
Профиль 120×120х5 17,72 кг/м 106,32「кг/6м」 56,43 [мп/тн]
Профиль 120×120х6 20,99 кг/м 125,94「кг/6м」 47,64 [мп/тн]
Профиль 120×120х8 27,27 кг/м 163,62「кг/6м」 36,67 [мп/тн]
Профиль 140×140х5 20,86 кг/м 125,16「кг/6м」 47,94 [мп/тн]
Профиль 140×140х6 24,76 кг/м 148,56「кг/6м」 40,39 [мп/тн]
Профиль 150×150х5 22,43 кг/м 134,58「кг/6м」 44,58 [мп/тн]
Профиль 150×150х6 26,64 кг/м 159,84「кг/6м」 37,54 [мп/тн]
Профиль 150×150х8 34,81 кг/м 208,86「кг/6м」 28,73 [мп/тн]
Профиль 160×160х4 19,38 кг/м 116,28「кг/6м」 51,60 [мп/тн]
Профиль 160×160х5 24,00 кг/м 144,00「кг/6м」 41,67 [мп/тн]
Профиль 160×160х6 28,53 кг/м 171,18「кг/6м」 35,05 [мп/тн]
Профиль 160×160х8 37,32 кг/м 223,92「кг/6м」 26,80 [мп/тн]
Профиль 180×180х5 27,14 кг/м 162,84「кг/6м」 36,85 [мп/тн]
Профиль 180×180х6 32,30 кг/м 193,80「кг/6м」 30,96 [мп/тн]
Профиль 180×180х8 42,34 кг/м 254,04「кг/6м」 23,62 [мп/тн]
Профиль 180×180х10 52,03 кг/м 312,18「кг/6м」 19,22 [мп/тн]
Профиль 200×200х6 36,06 кг/м 216,36「кг/6м」 27,73 [мп/тн]
Профиль 200×200х8 47,37 кг/м 284,22「кг/6м」 21,11 [мп/тн]
Профиль 200×200х10 58,31 кг/м 349,86「кг/6м」 17,15 [мп/тн]
Профиль 200×200х12 68,89 кг/м 413,34「кг/6м」 14,52 [мп/тн]
Профиль 250×250х6 45,48 кг/м 272,88「кг/6м」 21,99 [мп/тн]
Профиль 250×250х8 59,93 кг/м 359,58「кг/6м」 16,69 [мп/тн]
Профиль 250×250х10 74,01 кг/м 444,06「кг/6м」 13,51 [мп/тн]
Профиль 250×250х12 87,73 кг/м 526,38「кг/6м」 11,40 [мп/тн]
Профиль 300×300х6 54,90 кг/м 329,40「кг/6м」 18,21 [мп/тн]
Профиль 300×300х8 72,49 кг/м 434,94「кг/6м」 13,80 [мп/тн]
Профиль 300×300х10 89,71 кг/м 538,26「кг/6м」 11,15 [мп/тн]
Профиль 300×300х12 106,60 кг/м 639,60「кг/6м」 9,38 [мп/тн]

Для физических лиц:

Наличными при получении
Оплата курьеру наличными в белорусских рублях при получении заказа.
После согласования заказа мы доставляем товар по указанному Вами адресу. Вы проверяете качество товара: соответствует ли привезенный объем тому количеству, который был заказан. Заказ считается принятым после подтверждения заказа в бланке о получении (роспись).
Наличными в офисе продаж.
Оплата наличными в белорусских рублях при получении заказа в нашем офисе продаж.
Оформив заказ у нас на складе, вы проверяете качество и количество отпускаемого товара, подтверждаете, что качество и количество соответствует вашим требованиям расписавшись в бланке о получении товара, после чего производите оплату.
С помощью сервиса «Оплати»
Оплата через сервис «Оплати» при оформлении заказа на сайте.
После выбора данного способа оплаты при оформлении заказа, Вам будет присвоен QR-код. Далее необходимо открыть Ваше приложение «Оплати» на телефоне, сканируете QR-код и действуете согласно дальнейшим шагам в приложении.

Для юридических лиц:

Банковским переводом с расчетного счета организации
Оформив заказ, вы оплачиваете его по нашим реквизитам внося 100% предоплату, после проведения платежа и поступления денежных средств на наш расчетный счет мы осуществляем отпуск заказанных вами позиций
Подробнее

Доставка транспортом компании

КОМПАНИЯ «ТЕРРИТОРИЯ СТАЛИ» МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ДОСТАВКУ ПРИОБРЕТЕННОГО ТОВАРА СОБСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ОБЪЕКТ К ЗАКАЗЧИКУ

ДОСТАВКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЗАРАНЕЕ ОГОВОРЕННОЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬ

В ДЕНЬ ЗАКАЗА ПРИ НАЛИЧИИ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ И ТРАНСПОРТА

СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО И ЗАВИСИТ ОТ:

  • привлекаемого транспорта
  • расстояния от склада до места выгрузки 
до 5 тонн
до 10 тонн
до 20 тонн

В СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ ВЫГРУЗКА НЕ ВХОДИТ !!!!

Самовывоз со склада

ТОВАР МОЖНО ЗАБРАТЬ САМОВЫВОЗОМ СО СКЛАДА ПО АДРЕСУ: Г.МИНСК, УЛ.БАБУШКИНА 28, (ПРОМЗОНА КОЛЯДИЧИ)

ОБЯЗАТЕЛЬНО СОЗВОНИТЬСЯ С МЕНЕДЖЕРОМ И УТОЧНИТЬ ВРЕМЯ В КОТОРОЕ ВЫ ПРИЕДЕТЕ

ЕСЛИ МАССА ТОВАРА ПРЕВЫШАЕТ 1 ТОННУ, ТО ЗАГРУЗКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ВЕРХНИМ СПОСОБОМ (КРАНОМ В АВТОМОБИЛЬ С ВЕРХНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ)


Подробнее
Труба профильная квадратная 60х60х3мм