Марка листа | Толщина исходного проката, мм | Подача, мм | Шаг ячейки, мм | Толщина готового изделия, мм | Величина вытяжки за 1 ход, мм | Масса 1 м2, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
306 | 3 | 6 | 90 | 12 | 12,5 | 12,9 |
308 | 3 | 8 | 90 | 14 | 12,5 | 14,6 |
310 | 3 | 10 | 90 | 16 | 12,5 | 15,6 |
406 | 4 | 6 | 90 | 13 | 12,5 | 15,7 |
408 | 4 | 8 | 90 | 16 | 12,5 | 19,2 |
410 | 4 | 10 | 90 | 18 | 12,5 | 25,6 |
506 | 5 | 6 | 110 | 13 | 12,5 | 16,4 |
508 | 5 | 8 | 110 | 16,8 | 12,5 | 20,9 |
510 | 5 | 10 | 110 | 20,5 | 12,5 | 24,7 |
606 | 6 | 6 | 125 | 13,4 | 15,0 | 17,3 |
608 | 6 | 8 | 125 | 17,1 | 15,0 | 21,9 |
610 | 6 | 10 | 125 | 20,8 | 15,0 | 26,0 |
Мы используем файлы cookie, чтобы помочь Вам в навигации и анализе трафика сайта. При использовании данного сайта Вы подтверждаете свое согласие на использование cookie-файлов в соответствии с нашей Политикой использования файлов cookie..